Archiv

Ergebnislisten 2013

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race J - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 17.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 133 Rainer Hezel 0.912 - - 17.174 134.58
2 108 Darijan Briski 0.642 - - 17.437 139.53
3 15 Kai Pomereinke 0.368 - - 17.454 131.63
4 319 Fahrer 319 0.415 - - 18.449 119.60
5 85 Leander Schmidt 0.206 - - 19.493 111.46
6 305 Majulex 0.745 - - 20.440 107.46
7 125 Oskar Oehling 0.448 - - 25.226 58.02

  

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race H - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 15.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 144 Sascha Ivosevic 0.237 - - 15.027 144.00
2 310 Sascha Schäfer 0.476 - - 15.036 155.84
3 146 Thomas Berndl 0.227 - - 15.089 127.89
4 105 MIchael Hansinger 0.386 - - 15.093 158.24
5 90 Markus Weissfloch 0.814 - - 15.095 155.84
6 318 Stefan Schimmeke 0.737 - - 15.126 158.94
7 124 Marcel Heiter 0.714 - - 15.159 149.07
8 51 Jürgen Zecha 0.647 - - 15.164 135.85
9 91 Marco Meir 0.458 - - 15.176 145.75
10 155 Rudolf Schal 0.290 - - 15.258 152.54
11 151 Alexander Reicherzer 0.947 - - 15.260 145.16
12 104 Christian Grimm 0.271 - - 15.267 141.73
13 136 Jörg Buser 0.094 - - 15.277 144.29
14 20 Nicolas Jäger 0.484 - - 15.283 138.73
15 82 Björn Zadravec 0.560 - - 15.300 154.84
16 118 Matthias Lutz 0.445 - - 15.306 150.31
17 26 Kevin Wiedemann 0.141 - - 15.349 161.07
18 116 Michael Haaf -0.051 - - 15.391 153.52
19 163 Pascal Petrou 0.435 - - 15.400 146.34
20 142 Tobias Grahlow 0.214 - - 15.473 160.71
21 112 Andreas Ehrig 0.968 - - 15.519 154.51
22 211 Fahrer 211 -0.084 - - 15.560 164.38
23 121 Jochen Geiser 0.324 - - 15.562 146.34
24 111 Florian Raith 0.374 - - 15.609 151.90
25 207 Fahrer 207 0.869 - - 15.661 148.15
26 96 Christos Savidis 0.699 - - 15.730 158.59
27 117 Thomas Berreth 0.185 - - 15.765 143.14
28 21 Max Ullrich 0.630 - - 15.804 142.29
29 120 Peter Neumann 0.441 - - 15.870 142.01
30 143 Mursel Buyuk 0.691 - - 15.921 141.45

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race G - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 14.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 62 Jürgen Beck BTS 0.565 - - 14.004 166.28
2 83 Daniel Seitz 0.474 - - 14.012 180.90
3 169 Markus Franke 0.452 - - 14.040 162.53
4 160 Wilhelm Schuster 0.653 - - 14.041 180.00
5 98 Argiris Aristidis 0.422 - - 14.050 164.76
6 40 Claudia Hermanutz 0.486 - - 14.053 174.33
7 87 Tanja Grampes 0.809 - - 14.074 159.65
8 130 Manuel Klotzbücher 0.398 - - 14.093 165.52
9 33 Jens Bula 0.012 - - 14.128 173.91
10 208 Roman Robke Weissenburg DE 0.547 - - 14.157 168.62
11 4 Sebastian Stein 0.359 - - 14.163 167.83
12 67 Jürgen Beck BTS 0.593 - - 14.204 188.48
13 29 Daniel Zeh 0.465 - - 14.247 165.90
14 206 Fahrer 206 0.341 - - 14.252 165.52
15 46 Fahrzeugtechnik Etzold 0.373 - - 14.270 173.49
16 129 Eduard Rau 0.635 - - 14.275 187.99
17 206 Fahrer 206 0.935 - - 14.323 162.90
18 128 Christoph Pfeiffer 0.338 - - 14.342 176.04
19 59 Jürgen Beck BTS 0.107 - - 14.380 153.85
20 54 Sebastian Schöbel 0.540 - - 14.385 161.07
21 114 Ercan Kalmaz 0.211 - - 14.396 155.84
22 122 Zeki Özturk 0.169 - - 14.423 174.76
23 16 Josef Wurm 0.561 - - 14.442 160.71
24 103 Horst Single 0.590 - - 14.450 139.53
25 204 Simon Gronninger 0.822 - - 14.488 162.16
26 41 Sergej Wolf 0.406 - - 14.513 162.53
27 11 Michael Witzenberger 0.409 - - 14.553 165.14
28 162 Manfred Augustiner 0.867 - - 14.564 165.14
29 80 Jan Herbig 0.573 - - 14.580 152.87
30 63 Jürgen Beck BTS 1.253 - - 14.581 173.49
31 127 Marc Spielmann 0.492 - - 14.605 167.44
32 81 Raphael Rinagl 0.576 - - 14.692 152.22
33 149 Horst Häusler 0.196 - - 14.692 161.07
34 205 Fernando Schkäffer 0.537 - - 14.725 160.00
35 321 Vitor 0.153 - - 14.726 156.18
36 12 Bernhard Edenhofer 0.199 - - 14.814 155.17
37 307 Michael Salakal 0.684 - - 14.828 161.80
38 322 Sven Gebauer 0.205 - - 14.837 154.84
39 123 Davide Occibianco 0.207 - - 14.846 148.76
40 24 Sandra Struller 0.272 - - 14.871 161.43
41 131 Albrecht Hägele 0.280 - - 14.875 151.58
42 321 Vitor -0.086 - - 14.933 156.86
43 88 Alfred Heinrich 0.424 - - 14.939 156.86
44 137 Bastian Sommerer 0.250 - - 14.954 134.83
45 113 Cihangir Ercan 0.316 - - 14.971 152.22
46 77 Ricardo Spadin 0.734 - - 14.974 154.18
47 49 Stefan Heckmann 0.286 - - 14.997 154.18
48 157 Christoph Hilscher 0.281 - - 16.130 150.31

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race F - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 13.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 65 Jürgen Beck BTS 0.626 - - 13.056 182.28
2 132 Adrian Cvachovec 0.440 - - 13.081 166.67
3 76 Simon Stadler 0.163 - - 13.155 167.44
4 25 Gunther Rosenbaum 0.776 - - 13.251 180.90
5 28 Dominik Woldert 0.479 - - 13.371 184.62
6 14 Christian Heuer 0.277 - - 13.429 174.33
7 110 Patrick Schuh 0.395 - - 13.474 178.66
8 203 Tommy Askey 0.607 - - 13.474 184.62
9 30 Peter Lutz 0.309 - - 13.531 175.18
10 22 Patrick Scheffelmeier 0.374 - - 13.566 163.64
11 115 Mehmet Cakir 0.142 - - 13.656 176.47
12 55 Bedri Memis 0.600 - - 13.667 162.16
13 7 Alexander Luttsteck 0.363 - - 13.675 173.49
14 31 Tobias Meier 0.661 - - 13.683 166.67
15 36 Philip Rauch 0.201 - - 13.713 180.90
16 150 Murat Güclü 0.008 - - 13.723 166.67
17 58 Simon Rosenbaum 0.345 - - 13.728 181.36
18 92 Timur Alimbaew 0.349 - - 13.731 184.62
19 53 Andor Klawiter 0.053 - - 13.735 178.66
20 95 Charles Rosemond 0.197 - - 13.839 175.61
21 324 Florian Köck 0.601 - - 13.953 167.83
22 50 Werner Schmid 1.165 - - 13.963 176.04
23 107 Edis Sancak 0.206 - - 13.979 178.22
24 23 Peter Struller 0.269 - - 13.982 175.61
25 134 Dennis Gräupel 0.300 - - 16.698 135.59
26 42 Toni Hasaj -1.397 - - 21.955 157.89

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race E - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 12.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 303 Benjamin Kettel 0.390 - - 12.028 201.68
2 102 Uwe Kindich 0.976 - - 12.138 203.97
3 164 Performance High Import 0.546 - - 12.178 197.26
4 2 Michael Riedl 0.475 - - 12.213 192.00
5 66 Jürgen Beck BTS 3.349 - - 12.214 205.71
6 64 Jürgen Beck BTS 0.463 - - 12.286 190.48
7 44 Georg Stimpfig 0.672 - - 12.387 187.99
8 166 Rainer Jänisch 0.567 - - 12.399 186.05
9 32 Bernd Konnerth 0.191 - - 12.499 176.90
10 167 Daniel Pfeiffer 0.600 - - 12.578 180.45
11 156 Joachim Schumacher 0.323 - - 12.607 181.82
12 5 Björn Szczendzina 0.196 - - 12.617 189.97
13 126 Marlin B. Halstead 0.315 - - 12.637 193.55
14 209 Fahrer 209 0.506 - - 12.702 174.76
15 311 Thomas Helmel 0.622 - - 12.762 180.90
16 37 Norman Gasser 0.025 - - 12.785 189.47
17 47 Fahrzeugtechnik Etzold 0.067 - - 12.797 186.05
18 61 Jürgen Beck BTS 0.707 - - 12.874 192.51
19 152 Stanislaus Rein 0.424 - - 12.921 182.28
20 93 Taner Adigüzel 0.963 - - 12.923 189.97
21 119 Christian Tessling 0.310 - - 12.929 181.82
22 35 Mario Kirner 0.132 - - 12.953 181.82
23 75 Stefan Fasel 0.557 - - 12.954 180.90
24 79 Peter Birner 0.492 - - 12.971 176.90
25 154 Metin Dogan 0.597 - - 12.987 195.65
26 106 Stefan Polzin 0.540 - - 13.398 190.48
27 9 Jürgen Koch 0.244 - - 13.573 171.43
28 201 Marcel Gouma Enschede NL 0.245 - - 13.682 183.67

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race D - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 11.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 19 Olcay Yüksel 0.598 - - 11.109 212.39
2 48 Manuel Höss 0.430 - - 11.352 201.68
3 39 Andreas Müller 0.042 - - 11.370 200.56
4 1 Guido Grabosch 0.885 - - 11.412 206.30
5 18 Michael Kuhla 0.935 - - 11.509 202.82
6 78 Nuno Da Silva 0.193 - - 11.578 198.90
7 145 Mario Kapeller 0.266 - - 11.629 212.39
8 27 Andreas Schuhmacher 0.437 - - 11.760 195.12
9 94 Andreas König 0.692 - - 12.052 173.49
10 100 Robin Baier 0.948 - - 13.267 190.98
11 56 Alex Herbst 0.155 - - 13.572 186.05
12 89 Daniel Korosec 0.495 - - 14.806 166.67

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Public Race C - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile, Index: 10.000
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 202 Markus Hegna 1.325 - - 10.102 242.42
2 141 Daniel Kakoschke 1.602 - - 10.251 248.28
3 210 Hubert Strengberger 0.299 - - 10.320 249.13
4 140 Christoph Gogulski 0.610 - - 10.534 246.58

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Motorräder bis 750 ccm - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 244 Maximilian Gladbach 0.277 - - 11.667 211.76
2 239 Ozan Demir 0.265 - - 11.667 194.59
3 224 Saban Bayar 0.053 - - 13.643 150.31
4 223 Christoph Cramer 0.248 - - 14.700 131.87
5 225 Veit Nübel 0.242 - - 14.807 105.57
6 222 Michael Cramer 0.345 - - 18.408 90.23

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Motorräder uber 750 ccm - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 229 Bernd Sax 0.257 - - 9.793 243.24
2 246 Frieder Knauß 0.313 - - 10.059 234.53
3 238 Toni Büttner 0.254 - - 10.308 206.30
4 235 Andreas Mayr 0.503 - - 10.331 224.30
5 245 Dominique Müller 0.282 - - 10.345 221.54
6 234 Anel Kabil 0.543 - - 10.412 222.91
7 237 Toni Grimmeisen 0.387 - - 10.446 228.57
8 233 Nick Staricha 0.357 - - 10.999 217.52
9 232 Thomas Heim 0.852 - - 11.324 202.82
10 236 Lutz Kreuzpeintner 0.131 - - 11.503 188.48
11 227 Harald Kuder 0.571 - - 11.590 186.53
12 231 Paul Wojick -0.001 - - 11.674 213.65
13 240 Fethi Abti 0.531 - - 11.832 183.21
14 220 Peter Trittler 0.451 - - 13.072 163.64

 

Flugplatzblasen
Aalen 20 October 2013
Offene Motorräder - QUALIFYING ORDER Distance: 1/4 mile
TIMING EQUIPMENT BY DHRA PAGE 1 OF 1
RANK NO DRIVER PLACE STATE RT DIAL-IN DIFF ET SPEED
1 226 Markus Laubis 1.117 - - 10.426 243.24
2 230 Bernd Thomer -0.049 - - 10.703 236.07
3 243 Michael Bieger 0.201 - - 11.284 205.13
4 241 Walde Töws 0.372 - - 11.634 212.39
5 248 Jürgen Fahrnbach 0.486 - - 14.359 110.94